期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250968 | 08 | 杀大单 | |||
3250967 | 06:00 | 7+7+6=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250966 | 05:56 | 0+9+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250965 | 05:53 | 0+2+5=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3250964 | 05:49 | 9+2+7=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3250963 | 05:46 | 3+0+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3250962 | 05:42 | 7+1+1=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3250961 | 05:39 | 1+4+0=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3250960 | 05:35 | 1+2+9=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3250959 | 05:32 | 9+9+9=27 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250958 | 05:28 | 0+8+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250957 | 05:25 | 3+5+1=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3250956 | 05:21 | 9+3+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250955 | 05:18 | 9+7+2=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250954 | 05:14 | 6+0+7=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250953 | 05:11 | 3+3+8=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250967 | 20 | 大 | 双 | ||
3250966 | 13 | 小 | 单 | ||
3250965 | 07 | 小 | 单 | ||
3250964 | 18 | 大 | 双 | ||
3250963 | 08 | 小 | 双 | ||
3250962 | 09 | 小 | 单 | ||
3250961 | 05 | 小 | 单 | ||
3250960 | 12 | 小 | 双 | ||
3250959 | 27 | 大 | 单 | ||
3250958 | 09 | 小 | 单 | ||
3250957 | 09 | 小 | 单 | ||
3250956 | 13 | 小 | 单 | ||
3250955 | 18 | 大 | 双 | ||
3250954 | 13 | 小 | 单 | ||
3250953 | 14 | 大 | 双 | ||
3250952 | 10 | 小 | 双 | ||
3250951 | 09 | 小 | 单 | ||
3250950 | 21 | 大 | 单 | ||
3250949 | 14 | 大 | 双 | ||
3250948 | 13 | 小 | 单 | ||
3250947 | 08 | 小 | 双 | ||
3250946 | 18 | 大 | 双 | ||
3250945 | 06 | 小 | 双 | ||
3250944 | 22 | 大 | 双 | ||
3250943 | 12 | 小 | 双 | ||
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 | ||
3250932 | 08 | 小 | 双 | ||
3250931 | 18 | 大 | 双 | ||
3250930 | 17 | 大 | 单 | ||
3250929 | 10 | 小 | 双 | ||
3250928 | 09 | 小 | 单 | ||
3250927 | 17 | 大 | 单 | ||
3250926 | 08 | 小 | 双 | ||
3250925 | 23 | 大 | 单 | ||
3250924 | 14 | 大 | 双 | ||
3250923 | 24 | 大 | 双 | ||
3250922 | 07 | 小 | 单 | ||
3250921 | 15 | 大 | 单 | ||
3250920 | 07 | 小 | 单 | ||
3250919 | 11 | 小 | 单 | ||
3250918 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出06 12 09 20 24 15 19 12 17 14 |