期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250982 | 13 | 单 | |||
3250981 | 06:49 | 7+9+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3250980 | 06:45 | 6+6+6=18 | 16 | 双 | 对 |
3250979 | 06:42 | 0+0+1=01 | 11 | 单 | 对 |
3250978 | 06:38 | 5+6+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3250977 | 06:35 | 1+3+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3250976 | 06:31 | 2+2+6=10 | 07 | 单 | 错 |
3250975 | 06:28 | 3+0+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3250974 | 06:24 | 1+4+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3250973 | 06:21 | 7+4+0=11 | 03 | 单 | 对 |
3250972 | 06:17 | 5+9+8=22 | 08 | 双 | 对 |
3250971 | 06:14 | 2+3+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3250970 | 06:10 | 4+3+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3250969 | 06:07 | 1+3+0=04 | 16 | 双 | 对 |
3250968 | 06:03 | 0+9+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3250967 | 06:00 | 7+7+6=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250981 | 16 | 大 | 双 | ||
3250980 | 18 | 大 | 双 | ||
3250979 | 01 | 小 | 单 | ||
3250978 | 12 | 小 | 双 | ||
3250977 | 11 | 小 | 单 | ||
3250976 | 10 | 小 | 双 | ||
3250975 | 03 | 小 | 单 | ||
3250974 | 09 | 小 | 单 | ||
3250973 | 11 | 小 | 单 | ||
3250972 | 22 | 大 | 双 | ||
3250971 | 05 | 小 | 单 | ||
3250970 | 09 | 小 | 单 | ||
3250969 | 04 | 小 | 双 | ||
3250968 | 18 | 大 | 双 | ||
3250967 | 20 | 大 | 双 | ||
3250966 | 13 | 小 | 单 | ||
3250965 | 07 | 小 | 单 | ||
3250964 | 18 | 大 | 双 | ||
3250963 | 08 | 小 | 双 | ||
3250962 | 09 | 小 | 单 | ||
3250961 | 05 | 小 | 单 | ||
3250960 | 12 | 小 | 双 | ||
3250959 | 27 | 大 | 单 | ||
3250958 | 09 | 小 | 单 | ||
3250957 | 09 | 小 | 单 | ||
3250956 | 13 | 小 | 单 | ||
3250955 | 18 | 大 | 双 | ||
3250954 | 13 | 小 | 单 | ||
3250953 | 14 | 大 | 双 | ||
3250952 | 10 | 小 | 双 | ||
3250951 | 09 | 小 | 单 | ||
3250950 | 21 | 大 | 单 | ||
3250949 | 14 | 大 | 双 | ||
3250948 | 13 | 小 | 单 | ||
3250947 | 08 | 小 | 双 | ||
3250946 | 18 | 大 | 双 | ||
3250945 | 06 | 小 | 双 | ||
3250944 | 22 | 大 | 双 | ||
3250943 | 12 | 小 | 双 | ||
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 | ||
3250932 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出08 08 15 17 03 14 09 13 13 24 |