期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250946 | 25 | 大 | |||
3250945 | 04:43 | 3+2+1=06 | 17 | 大 | 错 |
3250944 | 04:39 | 5+9+8=22 | 10 | 小 | 错 |
3250943 | 04:36 | 4+8+0=12 | 13 | 小 | 对 |
3250942 | 04:32 | 2+7+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3250941 | 04:29 | 2+0+8=10 | 08 | 小 | 对 |
3250940 | 04:25 | 0+6+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3250939 | 04:22 | 0+4+7=11 | 11 | 小 | 对 |
3250938 | 04:18 | 7+1+0=08 | 20 | 大 | 错 |
3250937 | 04:15 | 7+9+9=25 | 17 | 大 | 对 |
3250936 | 04:11 | 2+6+0=08 | 21 | 大 | 错 |
3250935 | 04:08 | 8+6+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3250934 | 04:04 | 6+6+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3250933 | 04:01 | 2+9+3=14 | 22 | 大 | 对 |
3250932 | 03:57 | 5+1+2=08 | 03 | 小 | 对 |
3250931 | 03:54 | 7+5+6=18 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250945 | 06 | 小 | 双 | ||
3250944 | 22 | 大 | 双 | ||
3250943 | 12 | 小 | 双 | ||
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 | ||
3250932 | 08 | 小 | 双 | ||
3250931 | 18 | 大 | 双 | ||
3250930 | 17 | 大 | 单 | ||
3250929 | 10 | 小 | 双 | ||
3250928 | 09 | 小 | 单 | ||
3250927 | 17 | 大 | 单 | ||
3250926 | 08 | 小 | 双 | ||
3250925 | 23 | 大 | 单 | ||
3250924 | 14 | 大 | 双 | ||
3250923 | 24 | 大 | 双 | ||
3250922 | 07 | 小 | 单 | ||
3250921 | 15 | 大 | 单 | ||
3250920 | 07 | 小 | 单 | ||
3250919 | 11 | 小 | 单 | ||
3250918 | 09 | 小 | 单 | ||
3250917 | 13 | 小 | 单 | ||
3250916 | 12 | 小 | 双 | ||
3250915 | 05 | 小 | 单 | ||
3250914 | 08 | 小 | 双 | ||
3250913 | 16 | 大 | 双 | ||
3250912 | 15 | 大 | 单 | ||
3250911 | 16 | 大 | 双 | ||
3250910 | 06 | 小 | 双 | ||
3250909 | 19 | 大 | 单 | ||
3250908 | 14 | 大 | 双 | ||
3250907 | 14 | 大 | 双 | ||
3250906 | 08 | 小 | 双 | ||
3250905 | 18 | 大 | 双 | ||
3250904 | 22 | 大 | 双 | ||
3250903 | 11 | 小 | 单 | ||
3250902 | 15 | 大 | 单 | ||
3250901 | 09 | 小 | 单 | ||
3250900 | 19 | 大 | 单 | ||
3250899 | 18 | 大 | 双 | ||
3250898 | 14 | 大 | 双 | ||
3250897 | 17 | 大 | 单 | ||
3250896 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出16 16 20 05 18 08 23 13 |