期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250964 | 06 | 小 双 | |||
3250963 | 05:46 | 3+0+5=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3250962 | 05:42 | 7+1+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3250961 | 05:39 | 1+4+0=05 | 26 | 大 双 | 错 |
3250960 | 05:35 | 1+2+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3250959 | 05:32 | 9+9+9=27 | 10 | 小 双 | 错 |
3250958 | 05:28 | 0+8+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3250957 | 05:25 | 3+5+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3250956 | 05:21 | 9+3+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3250955 | 05:18 | 9+7+2=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3250954 | 05:14 | 6+0+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3250953 | 05:11 | 3+3+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3250952 | 05:07 | 0+7+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3250951 | 05:04 | 3+1+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3250950 | 05:00 | 9+7+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3250949 | 04:57 | 8+3+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250963 | 08 | 小 | 双 | ||
3250962 | 09 | 小 | 单 | ||
3250961 | 05 | 小 | 单 | ||
3250960 | 12 | 小 | 双 | ||
3250959 | 27 | 大 | 单 | ||
3250958 | 09 | 小 | 单 | ||
3250957 | 09 | 小 | 单 | ||
3250956 | 13 | 小 | 单 | ||
3250955 | 18 | 大 | 双 | ||
3250954 | 13 | 小 | 单 | ||
3250953 | 14 | 大 | 双 | ||
3250952 | 10 | 小 | 双 | ||
3250951 | 09 | 小 | 单 | ||
3250950 | 21 | 大 | 单 | ||
3250949 | 14 | 大 | 双 | ||
3250948 | 13 | 小 | 单 | ||
3250947 | 08 | 小 | 双 | ||
3250946 | 18 | 大 | 双 | ||
3250945 | 06 | 小 | 双 | ||
3250944 | 22 | 大 | 双 | ||
3250943 | 12 | 小 | 双 | ||
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 | ||
3250932 | 08 | 小 | 双 | ||
3250931 | 18 | 大 | 双 | ||
3250930 | 17 | 大 | 单 | ||
3250929 | 10 | 小 | 双 | ||
3250928 | 09 | 小 | 单 | ||
3250927 | 17 | 大 | 单 | ||
3250926 | 08 | 小 | 双 | ||
3250925 | 23 | 大 | 单 | ||
3250924 | 14 | 大 | 双 | ||
3250923 | 24 | 大 | 双 | ||
3250922 | 07 | 小 | 单 | ||
3250921 | 15 | 大 | 单 | ||
3250920 | 07 | 小 | 单 | ||
3250919 | 11 | 小 | 单 | ||
3250918 | 09 | 小 | 单 | ||
3250917 | 13 | 小 | 单 | ||
3250916 | 12 | 小 | 双 | ||
3250915 | 05 | 小 | 单 | ||
3250914 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出13 11 25 14 17 05 14 09 12 16 |