期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250983 | 10 | 小 双 | |||
3250982 | 06:52 | 9+0+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3250981 | 06:49 | 7+9+0=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3250980 | 06:45 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3250979 | 06:42 | 0+0+1=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3250978 | 06:38 | 5+6+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3250977 | 06:35 | 1+3+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3250976 | 06:31 | 2+2+6=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3250975 | 06:28 | 3+0+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3250974 | 06:24 | 1+4+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3250973 | 06:21 | 7+4+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3250972 | 06:17 | 5+9+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3250971 | 06:14 | 2+3+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3250970 | 06:10 | 4+3+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3250969 | 06:07 | 1+3+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3250968 | 06:03 | 0+9+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250982 | 12 | 小 | 双 | ||
3250981 | 16 | 大 | 双 | ||
3250980 | 18 | 大 | 双 | ||
3250979 | 01 | 小 | 单 | ||
3250978 | 12 | 小 | 双 | ||
3250977 | 11 | 小 | 单 | ||
3250976 | 10 | 小 | 双 | ||
3250975 | 03 | 小 | 单 | ||
3250974 | 09 | 小 | 单 | ||
3250973 | 11 | 小 | 单 | ||
3250972 | 22 | 大 | 双 | ||
3250971 | 05 | 小 | 单 | ||
3250970 | 09 | 小 | 单 | ||
3250969 | 04 | 小 | 双 | ||
3250968 | 18 | 大 | 双 | ||
3250967 | 20 | 大 | 双 | ||
3250966 | 13 | 小 | 单 | ||
3250965 | 07 | 小 | 单 | ||
3250964 | 18 | 大 | 双 | ||
3250963 | 08 | 小 | 双 | ||
3250962 | 09 | 小 | 单 | ||
3250961 | 05 | 小 | 单 | ||
3250960 | 12 | 小 | 双 | ||
3250959 | 27 | 大 | 单 | ||
3250958 | 09 | 小 | 单 | ||
3250957 | 09 | 小 | 单 | ||
3250956 | 13 | 小 | 单 | ||
3250955 | 18 | 大 | 双 | ||
3250954 | 13 | 小 | 单 | ||
3250953 | 14 | 大 | 双 | ||
3250952 | 10 | 小 | 双 | ||
3250951 | 09 | 小 | 单 | ||
3250950 | 21 | 大 | 单 | ||
3250949 | 14 | 大 | 双 | ||
3250948 | 13 | 小 | 单 | ||
3250947 | 08 | 小 | 双 | ||
3250946 | 18 | 大 | 双 | ||
3250945 | 06 | 小 | 双 | ||
3250944 | 22 | 大 | 双 | ||
3250943 | 12 | 小 | 双 | ||
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出01 05 22 13 10 17 07 09 17 09 |